金碧蓝湾房价
位置:惠阳区开城大道金碧蓝湾住宅最新房价
二手房(2026年05月-2026年07月)
- 平均总价: 84.3 万元/套
- 平均单价:8,019元/㎡
- 比上月: +4.86%
- 新增房源3套
金碧蓝湾住宅房价走势
金碧蓝湾附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东海花园 | 住宅(200套) | -- | 2012 | -- |
| 2 | 长通熙园 | 住宅(2500套) | 高层 | -- | 7,572 |
| 3 | 雅博世纪广场 | 住宅(500套) | 高层 | 2013 | -- |
| 4 | 旺东国际广场 | 住宅(900套) | 高层 | 2013 | 7,515 |
| 5 | IP菁英时代 | 住宅(200套) | 高层 | 2012 | -- |
| 6 | 聚德豪庭 | 住宅(200套) | -- | 2016 | -- |
| 7 | 万润泰来大厦 | 住宅(200套) | -- | 2013 | -- |
| 8 | 庄士花园 | 住宅 | 高层 | 1995 | -- |
| 9 | 枫璟丽园 | 住宅(1600套) | 多层|高层 | 2013 | 6,236 |
| 10 | 华星雅苑 | 住宅(200套) | 小高层|高层 | 2005 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号