保利·阳光城二期房价
位置:惠阳区保利·阳光城二期住宅最新房价
二手房(2026年06月-2026年08月)
- 平均总价: 78.8 万元/套
- 平均单价:7,290元/㎡
- 比上月: +0.05%
- 新增房源4套
保利·阳光城二期住宅房价走势
保利·阳光城二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利·阳光城 | 住宅|普通公寓|商住 | 高层 | -- | 7,143 |
| 2 | 星河盛世 | 住宅(2400套) | 高层 | 2018 | 6,007 |
| 3 | 太东·棕榈泉 | 住宅(700套) | 高层 | 2014 | 5,903 |
| 4 | 天奕铭著花园 | 住宅 | -- | 2023 | -- |
| 5 | 壹方水榭 | 住宅(1800套) | 高层 | 2017 | 6,596 |
| 6 | 山语瑞府 | 住宅 | -- | 2025 | -- |
| 7 | 恒大棕榈岛·紫荆学府 | 住宅(1600套) | -- | 2018 | 6,566 |
| 8 | 保利·九洲玉带湾 | 住宅(1000套) | 高层 | 2016 | 6,658 |
| 9 | 万城 | 住宅(7400套) | 高层 | 2009 | 6,155 |
| 10 | LOMO公馆 | 住宅(200套) | -- | 2022 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号