惠州教育资源最优的小区
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东湖花园零号小区 | 10 | 东湖路 | -- | |
| 2 | 教师新村 | 10 | 三环路 | -- | |
| 3 | 荷兰水乡三期 | 10 | 环岛二路 | -- | |
| 4 | 中锴金城花园 | 10 | 惠沙堤二路 | 9,276 | |
| 5 | 长湖苑 | 10 | -- | 5,753 | |
| 6 | 昊地喜悦城果 | 10 | -- | -- | |
| 7 | 华贸中心 | 10 | 文昌一路7号 | 12,655 | |
| 8 | 美高春天里 | 10 | 演达二路 | -- | |
| 9 | 中铁锦域蓝湾 | 10 | 鸿昌路18号 | 9,116 | |
| 10 | 安泰大厦 | 10 | 南坛东路13号 | 10,642 | |
| 11 | 宝乐园 | 10 | 鹅岭西路18号 | 7,986 | |
| 12 | 德明合立方 | 10 | 惠南大道 | 8,787 | |
| 13 | 叠翠山庄 | 10 | 鹅岭北路16号 | -- | |
| 14 | 东湖八区 | 10 | 东湖西路 | 10,282 | |
| 15 | 都市新岸 | 10 | -- | -- | |
| 16 | 翡翠星河 | 10 | 演达二路 | -- | |
| 17 | 港惠新天地 | 10 | 演达大道11号 | 13,525 | |
| 18 | 光耀翡翠湾 | 10 | 环岛二路 | 9,562 | |
| 19 | 海燕绿岛商城 | 10 | 惠州大道 | -- | |
| 20 | 合生国际新城 | 10 | 三环路 | 14,048 | |
| 21 | 荷兰水乡花语岸 | 10 | 环岛二路 | 9,640 | |
| 22 | 荷兰水乡巧克力 | 10 | 商业街 | -- | |
| 23 | 恒和·诺丁山 | 10 | 演达大道 | 8,827 | |
| 24 | 恒和主场 | 10 | 麦地东路 | 10,127 | |
| 25 | 恒宇新苑 | 10 | 银岭路一横街28号 | -- | |
| 26 | 宏益尚城 | 10 | 南岸路31号 | -- | |
| 27 | 鸿润花园 | 10 | 麦地东二路6号 | 12,042 | |
| 28 | 华晟豪庭 | 10 | 演达大道16号 | 9,794 | |
| 29 | 华轩紫韵台 | 10 | -- | 7,962 | |
| 30 | 集美麦景新苑二期幸福园 | 10 | 麦地东路 | -- | |
| 31 | 佳兆业中心 | 10 | 惠州大道9号 | 15,665 | |
| 32 | 嘉和名苑 | 10 | 文昌二路 | 11,831 | |
| 33 | 江南丽苑 | 10 | 下角中路 | 9,731 | |
| 34 | 江畔花园 | 10 | 文昌一路 | 11,671 | |
| 35 | 金宝山庄 | 10 | 商业街4号 | 10,241 | |
| 36 | 金典故事 | 10 | 东湖西路 | -- | |
| 37 | 金山湖花园 | 10 | 三环南路18号 | 17,712 | |
| 38 | 金山湖一号 | 10 | -- | -- | |
| 39 | 金象领域 | 10 | 横江四路1号 | -- | |
| 40 | 金耀园 | 10 | 麦岸路18号 | 14,895 | |
| 41 | 金裕碧水湾 | 10 | 文昌二路 | 11,680 | |
| 42 | 骏景豪庭 | 10 | 鹅岭北路12号 | 8,309 | |
| 43 | 凯欣苑 | 10 | 甲子路 | -- | |
| 44 | 丽格国际公寓 | 10 | 三新北路 | -- | |
| 45 | 绿湖新邨 | 10 | 麦地东路 | 11,241 | |
| 46 | 麦地南山庄 | 10 | 麦地南路24号 | 8,682 | |
| 47 | 美地花园城 | 10 | 演达二路 | 8,621 | |
| 48 | 名家花园 | 10 | 共联路19号 | -- | |
| 49 | 名流公馆 | 10 | 三新南路3号 | -- | |
| 50 | 南翠花园 | 10 | 麦地东二路 | 8,724 | |
| 51 | 南湖明珠 | 10 | 麦地路 | 26,101 | |
| 52 | 南山花园 | 10 | 三环南路 | 7,611 | |
| 53 | 鹏达御西湖 | 10 | 下角中路26号 | 9,823 | |
| 54 | 鹏基万林湖 | 10 | 金榜路28号 | -- | |
| 55 | 启明苑 | 10 | 演达二路8号 | -- | |
| 56 | 瑞亨大厦 | 10 | 西堤路23号 | -- | |
| 57 | 瑞嘉大厦 | 10 | 文昌二路 | -- | |
| 58 | 润宇豪庭 | 10 | 三新南路 | 9,497 | |
| 59 | 润园 | 10 | 红花湖路 | 13,309 | |
| 60 | 山水世家 | 10 | 大岭路11-8号 | 8,246 | |
| 61 | 升平苑 | 10 | 麦兴路19号 | 7,536 | |
| 62 | 石湖苑 | 10 | 演达一路 | -- | |
| 63 | 世纪新天 | 10 | 演达大道1号 | -- | |
| 64 | 水岸花都 | 10 | 惠沙堤二路 | -- | |
| 65 | 泰豪广场 | 10 | 麦地东路5号 | -- | |
| 66 | 天烽新地 | 10 | 东坡路11号 | -- | |
| 67 | 万象江山 | 10 | 南坛西路17号 | -- | |
| 68 | 五星国墅园 | 10 | 石湖路 | -- | |
| 69 | 西湖丽苑 | 10 | 麦地路29号 | -- | |
| 70 | 新时代花园 | 10 | 马庄路 | 8,084 | |
| 71 | 鑫月汇峰 | 10 | 东平南路 | 7,023 | |
| 72 | 幸福家园 | 10 | 麦地路41号 | -- | |
| 73 | 幸福魔方 | 10 | 鹅岭西路23号 | 9,745 | |
| 74 | 阳光100 | 10 | 东湖西路31号 | -- | |
| 75 | 玉兰花园 | 10 | 麦地东一路 | 9,469 | |
| 76 | 云天华庭 | 10 | 石湖路 | 11,025 | |
| 77 | TCL翠园 | 10 | 麦地南路 | -- | |
| 78 | 巴黎广场 | 10 | 麦地路 | 16,305 | |
| 79 | 百合家园 | 10 | 文昌二路1号 | 13,921 | |
| 80 | 碧云天花园 | 10 | 陈江大道 | -- | |
| 81 | 大隆财富广场 | 10 | 文昌一路 | -- | |
| 82 | 彩蝶公寓 | 10 | 白泥一路 | -- | |
| 83 | 诚诺山庄 | 10 | 麦兴路21号 | -- | |
| 84 | 翠景园 | 10 | -- | -- | |
| 85 | 东方巴比伦 | 10 | 麦地路 | -- | |
| 86 | 东方威尼斯 | 10 | 惠汕公路 | 11,730 | |
| 87 | 东湖花园 | 10 | 东湖路 | 13,009 | |
| 88 | 东江明珠花园 | 10 | 麦地南路14号 | 8,606 | |
| 89 | 都市丽景 | 10 | 鹅岭南路 | -- | |
| 90 | 鹅城国际 | 10 | 鹅岭南路16号 | -- | |
| 91 | 风华世家 | 10 | 演达一路 | 6,969 | |
| 92 | 福成君龙雅苑 | 10 | 花园水东路8号 | -- | |
| 93 | 富川瑞园 | 10 | 仲恺大道303号 | 10,210 | |
| 94 | 公安新苑 | 10 | 麦地南二路6号 | -- | |
| 95 | 光耀城市广场 | 10 | 麦地南路 | 10,388 | |
| 96 | 光耀荷兰水乡 | 10 | 商业街 | 8,503 | |
| 97 | 广澳大厦 | 10 | 下角中路53-4号 | -- | |
| 98 | 国立大厦 | 10 | 上塘街 | -- | |
| 99 | 恒和金谷 | 10 | 惠南大道 | 11,994 | |
| 100 | 红花湖丽苑 | 10 | 上排路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号