楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-09-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏伟楼 | 9.1 | 新岸路 | -- |
| 2 | 近秀大厦 | 9.1 | 环城西二路 | -- |
| 3 | 中银先科国际大厦 | 9 | 惠州大道 | -- |
| 4 | 遂晴家园 | 8.9 | 三新北路 | -- |
| 5 | 三坳岭小区 | 8.9 | 仲恺三路 | -- |
| 6 | 汇银大厦 | 8.8 | 下埔路 | -- |
| 7 | 龙丰刘屋山小区 | 8.8 | -- | -- |
| 8 | 奥运商城 | 8.8 | 麦兴路 | -- |
| 9 | 交通局宿舍 | 8.8 | 下角南路12号 | -- |
| 10 | 惠州市旅游局宿舍 | 8.8 | 花园水西路16号 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富辰汇悦湾花园 | 8 | 下角中路 | -- |
| 2 | 丽郡 | 8 | 新澳大道59号 | 5,432 |
| 3 | 凯旋居 | 8 | 中兴中路 | -- |
| 4 | 海天阳光花园 | 8 | -- | -- |
| 5 | 富华楼西区 | 8 | 中山二路 | -- |
| 6 | 中萃1829 | 8 | 新澳大道 | -- |
| 7 | 恒鑫SOHO上品 | 8 | 新澳大道92号 | -- |
| 8 | 如鱼 | 8 | 新澳大道 | -- |
| 9 | 丽郡园 | 8 | -- | -- |
| 10 | 盛湾名居 | 8 | 兴盛二路19号 | -- |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 口岸商业广场 | 10 | 仲恺大道 | -- |
| 2 | 祥兴商务楼 | 10 | 陈江大道 | -- |
| 3 | 宏伟楼 | 10 | 新岸路 | -- |
| 4 | 三坳岭小区 | 10 | 仲恺三路 | -- |
| 5 | 沥林中学教师村 | 10 | -- | -- |
| 6 | 富华园别墅 | 10 | -- | -- |
| 7 | 永恒隆公馆 | 10 | 斑樟湖路 | -- |
| 8 | 腾盛大厦 | 10 | 金石一路9号 | -- |
| 9 | 龙基小区 | 10 | -- | -- |
| 10 | 发有楼 | 10 | -- | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝乐园 | -- | 鹅岭西路18号 | 8,009 |
| 2 | 叠翠山庄 | -- | 鹅岭北路16号 | -- |
| 3 | 嘉和名苑 | -- | 文昌二路 | 10,710 |
| 4 | 骏景豪庭 | -- | 鹅岭北路12号 | 8,681 |
| 5 | 丽格国际公寓 | -- | 三新北路 | -- |
| 6 | 名流公馆 | -- | 三新南路3号 | -- |
| 7 | 南山公馆 | -- | 鹅岭南路55号 | 6,763 |
| 8 | 南山公馆二期 | -- | 鹅岭南路 | -- |
| 9 | 鹏达御西湖 | -- | 下角中路26号 | 9,823 |
| 10 | 瑞嘉大厦 | -- | 文昌二路 | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东湖花园零号小区 | 10 | 东湖路 | -- |
| 2 | 教师新村 | 10 | 三环路 | -- |
| 3 | 荷兰水乡三期 | 10 | 环岛二路 | -- |
| 4 | 中锴金城花园 | 10 | 惠沙堤二路 | 8,684 |
| 5 | 长湖苑 | 10 | -- | 5,741 |
| 6 | 昊地喜悦城果 | 10 | -- | -- |
| 7 | 华贸中心 | 10 | 文昌一路7号 | 12,476 |
| 8 | 美高春天里 | 10 | 演达二路 | -- |
| 9 | 中铁锦域蓝湾 | 10 | 鸿昌路18号 | 9,116 |
| 10 | 安泰大厦 | 10 | 南坛东路13号 | -- |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东湖花园零号小区 | 10 | 东湖路 | -- |
| 2 | 峰景左岸家园 | 10 | 南三环路 | -- |
| 3 | 翡翠华庭 | 10 | 白泥三路3号 | 8,877 |
| 4 | 中锴金城花园 | 10 | 惠沙堤二路 | 8,684 |
| 5 | 德威摩卡小镇 | 10 | 三环北路18号 | 9,461 |
| 6 | 美高春天里 | 10 | 演达二路 | -- |
| 7 | 万科城华府二期 | 10 | 三环北路 | -- |
| 8 | 中铁锦域蓝湾 | 10 | 鸿昌路18号 | 9,116 |
| 9 | 安泰大厦 | 10 | 南坛东路13号 | -- |
| 10 | 宝乐园 | 10 | 鹅岭西路18号 | 8,009 |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号