惠州居住环境最优的楼盘
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富辰汇悦湾花园 | 8 | 下角中路 | -- | |
| 2 | 粤海·壹桂府 | 8 | 新澳大道 | -- | |
| 3 | 鸿润·晨阳公馆 | 7.8 | 明珠路2号 | -- | |
| 4 | 中海广场 | 7.8 | -- | 20,200 | |
| 5 | 隆生鹿江花园 | 7.7 | -- | 11,300 | |
| 6 | 君临雅苑 | 7.7 | 石化大道 | -- | |
| 7 | 臻悦府 | 7.7 | -- | 8,000 | |
| 8 | 遂晴家园 | 7.7 | 三新北路 | -- | |
| 9 | 中交·和风春岸 | 7.7 | 纵三路6号 | 7,000 | |
| 10 | 中盛遂晴府 | 7.7 | 文华一路 | -- | |
| 11 | 翔顺花园 | 7.6 | 鹅岭南路 | 11,000 | |
| 12 | 新世界天澜 | 7.6 | 长湖东路1号 | 10,000 | |
| 13 | 合生汇花园 | 7.6 | 大涌路 | -- | |
| 14 | 泰豪云江悦府 | 7.6 | 环岛二路 | -- | |
| 15 | LCC·利臻中心 | 7.6 | 文明一路27号 | -- | |
| 16 | 荣盛华府 | 7.6 | 龙山七路 | 7,000 | |
| 17 | 启帆居 | 7.5 | 龙山二路 | -- | |
| 18 | 惠州漉江蓝湾 | 7.5 | -- | 8,500 | |
| 19 | 中洲圣廷峰汇 | 7.5 | 金山大道 | -- | |
| 20 | 永昶领寓 | 7.5 | -- | 7,000 | |
| 21 | 德洲朗诗麓园 | 7.5 | 龙山五路18号 | 8,800 | |
| 22 | 深业西湖三里 | 7.5 | 共联路 | 7,399 | |
| 23 | 新力·臻园 | 7.4 | 秋宝路 | -- | |
| 24 | 美泰星苑 | 7.4 | 龙山七路 | 10,000 | |
| 25 | 深业云栖府 | 7.4 | -- | -- | |
| 26 | 德威江誉城 | 7.4 | 惠州大道 | 12,000 | |
| 27 | 星河丹堤花园 | 7.4 | 星河东路 | 12,000 | |
| 28 | 长通熙园 | 7.4 | 开城大道148号 | 8,000 | |
| 29 | 聚锦名亭 | 7.4 | 龙海一路16号 | -- | |
| 30 | 翡翠山 | 7.4 | 大亚湾大道 | 7,888 | |
| 31 | 万科中天宏远·文瀚花园 | 7.4 | 昙华路 | 9,000 | |
| 32 | 金凯华府 | 7.4 | 金恺大道 | -- | |
| 33 | 家悦龙庭 | 7.4 | 龙海二路35号 | 7,400 | |
| 34 | 鹏达·南山壹号 | 7.4 | -- | 8,000 | |
| 35 | 天安数码城 | 7.3 | 惠澳大道 | -- | |
| 36 | 晟鸿华府 | 7.3 | 兴国路333号 | -- | |
| 37 | 嘉和盛世 | 7.3 | 文明二路16号 | 14,000 | |
| 38 | 嘉逸园 | 7.3 | -- | 6,600 | |
| 39 | 嘉晟聚康名府 | 7.3 | 熊屋北路 | -- | |
| 40 | 中京玖号公馆 | 7.3 | 东江二路 | -- | |
| 41 | 瑞禧园 | 7.3 | 龙山八路 | 9,000 | |
| 42 | 深业喜悦城 | 7.3 | 惠风七路 | 5,600 | |
| 43 | 金满庭 | 7.3 | 新湖一路 | 12,000 | |
| 44 | 恒大·馨澜苑 | 7.3 | -- | -- | |
| 45 | 保利·鹿江来 | 7.2 | 皇冠路 | 8,000 | |
| 46 | 美景嘉园 | 7.2 | 龙海一路 | -- | |
| 47 | 圣惠丽景 | 7.1 | 惠风五路 | -- | |
| 48 | 碧桂园·青塘湖畔|翰林府 | 7.1 | 惠泽大道 | 8,200 | |
| 49 | 嘉和悦府 | 7.1 | 翠竹一路 | -- | |
| 50 | 国鹏大厦 | 7.1 | 三环北路 | 10,500 | |
| 51 | 佳兆业时代可园 | 7.1 | 古塘坳路 | 6,900 | |
| 52 | 鑫洲湖心岛1号 | 7.1 | 金山大道 | 15,200 | |
| 53 | 中海甲叁号院 | 7.1 | 环湖二路10号 | -- | |
| 54 | 碧桂园·伴山云境花园 | 7.1 | 曙光路 | 8,800 | |
| 55 | 方圆天俊 | 7.1 | 和畅五路 | 6,500 | |
| 56 | 江茂华府 | 7 | 小金河大道 | 7,500 | |
| 57 | 长城吉祥幸福园 | 7 | -- | 10,800 | |
| 58 | 万科·中交·金域华府 | 7 | 惠州大道 | -- | |
| 59 | 友诚荷悦台 | 7 | 松泰路76号 | 7,500 | |
| 60 | 德商悦府 | 7 | 金石一路 | 7,500 | |
| 61 | 城投·悦和府 | 7 | 金龙大道 | 11,800 | |
| 62 | 合生时代城 | 7 | -- | 6,000 | |
| 63 | 泰丰千湾汇 | 6.9 | 新围路 | 11,000 | |
| 64 | 中奥天宸府 | 6.9 | 龙山五路 | -- | |
| 65 | 星河冠誉府 | 6.9 | 仲恺大道252号 | 9,000 | |
| 66 | 景生天傲花园 | 6.9 | 金山大道 | 13,800 | |
| 67 | 九皋·玖御府 | 6.9 | 中兴北路 | 11,000 | |
| 68 | 鼎峰公园豪庭 | 6.9 | 惠民大道89号 | 11,000 | |
| 69 | 弘坤九溪红树花园 | 6.9 | -- | -- | |
| 70 | 腾盛大厦 | 6.9 | 金石一路9号 | -- | |
| 71 | 金地天润自在城 | 6.9 | 龙海一路 | 9,300 | |
| 72 | 格兰丽锦雅苑 | 6.8 | 龙山五路322号 | -- | |
| 73 | 十里水汀花园 | 6.8 | 水门河路 | 6,988 | |
| 74 | 中交紫薇春晓 | 6.8 | 胜利街 | 6,900 | |
| 75 | 华润置地·万象天汇 | 6.8 | 金山大道17号 | -- | |
| 76 | 恒泰·悦峯 | 6.8 | 人民三路168号 | -- | |
| 77 | 信利康·乐创汇智慧园 | 6.8 | 四环南路1号 | -- | |
| 78 | 碧桂园凤凰华府 | 6.8 | -- | 8,500 | |
| 79 | 丰宜世锦大厦 | 6.8 | 南湖路西二街10号 | -- | |
| 80 | 卓越东部蔚蓝海岸 | 6.7 | 石化大道 | 8,500 | |
| 81 | 枫韵御府 | 6.7 | 康寿路 | -- | |
| 82 | 上林苑 | 6.7 | 大亚湾大道 | -- | |
| 83 | 悦澜华府 | 6.7 | -- | -- | |
| 84 | 凯诚未来境花园 | 6.6 | 龙海二路 | -- | |
| 85 | 合生紫悦府 | 6.6 | 龙海三路99号 | 6,500 | |
| 86 | 松霖华府 | 6.6 | -- | 5,588 | |
| 87 | 龙源华府 | 6.6 | 龙海三路 | 8,600 | |
| 88 | 方直·星图 | 6.5 | 金石三路1号 | 8,600 | |
| 89 | T STAR时尚假日广场 | 6.5 | 水口大道 | -- | |
| 90 | 宝悦豪庭 | 6.5 | 金石二路 | 8,200 | |
| 91 | 金裕星河丹堤 | 6.4 | 惠州大道138号 | 7,800 | |
| 92 | 碧桂园日昇昌·领峰花园 | 6.4 | 金石三路 | 7,500 | |
| 93 | 百汇御园 | 6.4 | 金石二路 | -- | |
| 94 | 紫轩居 | 6.3 | 惠风东二路5号 | -- | |
| 95 | 中海·锦宸花园 | 6.2 | 金泉路 | 6,400 | |
| 96 | 德威上筑大厦 | 6.2 | 惠州大道 | 8,500 | |
| 97 | 华润·润溪花园 | 6.2 | 新荷大道 | 8,800 | |
| 98 | 赣茂盈禧府 | 6.2 | 龙山五路10号 | -- | |
| 99 | 君华家园 | 6.2 | 霞光西路20号 | 8,000 | |
| 100 | 惠基公馆 | 6.1 | 金惠大道 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号