楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合能·旭辉江来花园 | 8.6 | 金泉路 | 13,444 |
| 2 | 中海广场 | 8.2 | -- | 20,200 |
| 3 | 惠州漉江蓝湾 | 8.1 | -- | 8,500 |
| 4 | 中交·和风春岸 | 8 | 纵三路6号 | 7,800 |
| 5 | 盛越华府 | 8 | 惠州大道 | -- |
| 6 | 中交紫薇春晓 | 7.9 | 胜利街 | 7,400 |
| 7 | T STAR时尚假日广场 | 7.9 | 水口大道 | -- |
| 8 | 宏泽名邸 | 7.9 | -- | -- |
| 9 | 财信半岛华庭 | 7.9 | 东湖中路 | -- |
| 10 | 中鑫悦府 | 7.9 | 仲恺大道 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金悦华府 | 7.9 | 惠州大道 | 13,500 |
| 2 | 富辰汇悦湾花园 | 7.9 | 下角中路 | -- |
| 3 | 粤海·壹桂府 | 7.9 | 新澳大道 | -- |
| 4 | 隆生西江花园 | 7.8 | 三环东路 | 15,800 |
| 5 | 铂誉府 | 7.8 | 中兴中路70号 | -- |
| 6 | 鸿润·晨阳公馆 | 7.8 | 明珠路2号 | -- |
| 7 | 合能·旭辉江来花园 | 7.8 | 金泉路 | 13,444 |
| 8 | 隆生鹿江花园 | 7.7 | -- | 12,500 |
| 9 | 格美公馆 | 7.7 | 大亚湾大道17号 | -- |
| 10 | 中海广场 | 7.7 | -- | 20,200 |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金裕·岭南院子 | 9.7 | 惠州大道138号 | 15,000 |
| 2 | 宏泽名邸 | 9.6 | -- | -- |
| 3 | 富力·惠林温泉 | 9.2 | -- | -- |
| 4 | 领地蘭台府 | 9.2 | -- | -- |
| 5 | 碧桂园润杨溪谷 | 9.2 | -- | 7,700 |
| 6 | 合生愉景湾 | 9.1 | 惠州大道 | 5,700 |
| 7 | 星河传奇 | 9 | 惠民大道555号 | 8,500 |
| 8 | 龙光城 | 8.9 | 龙海三路 | 9,500 |
| 9 | 嘉逸园 | 8.8 | -- | 7,000 |
| 10 | 中鑫悦府 | 8.8 | 仲恺大道 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遂晴家园 | -- | 三新北路 | -- |
| 2 | 雅居乐都汇雅郡 | -- | -- | 7,400 |
| 3 | 中鑫悦府 | -- | 仲恺大道 | -- |
| 4 | 碧桂园凤凰华府 | -- | -- | 8,500 |
| 5 | LCC·利臻中心 | -- | 文明一路27号 | -- |
| 6 | 富辰汇悦湾花园 | -- | 下角中路 | -- |
| 7 | T STAR时尚假日广场 | -- | 水口大道 | -- |
| 8 | 嘉和盛世 | -- | 文明二路16号 | -- |
| 9 | 金悦华府 | -- | 惠州大道 | 13,500 |
| 10 | 友诚荷悦台 | -- | 松泰路76号 | 7,500 |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遂晴家园 | 10 | 三新北路 | -- |
| 2 | 嘉逸园 | 10 | -- | 7,000 |
| 3 | 佳兆业时代可园 | 10 | 古塘坳路 | -- |
| 4 | 鸿润·晨阳公馆 | 10 | 明珠路2号 | -- |
| 5 | 嘉和盛世 | 10 | 文明二路16号 | -- |
| 6 | 财信半岛华庭 | 10 | 东湖中路 | -- |
| 7 | 盛越华府 | 10 | 惠州大道 | -- |
| 8 | 碧桂园云玺公馆 | 10 | 惠风六路 | -- |
| 9 | 九颂·沃华和禧 | 10 | 演达大道 | 12,000 |
| 10 | 天益府 | 10 | 玉地路9号 | 11,000 |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号