楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-09-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遂晴家园 | 8.9 | 三新北路 | -- |
| 2 | 德威上筑大厦 | 8.4 | 惠州大道 | 8,500 |
| 3 | 中京玖号公馆 | 8.2 | 东江二路 | -- |
| 4 | 中海广场 | 8.2 | -- | 20,200 |
| 5 | 惠州漉江蓝湾 | 8.2 | -- | 8,500 |
| 6 | 中交·和风春岸 | 8 | 纵三路6号 | 7,000 |
| 7 | 昊翔源云珑花园 | 8 | -- | -- |
| 8 | 国鹏大厦 | 8 | 三环北路 | 10,500 |
| 9 | 中交紫薇春晓 | 7.9 | 胜利街 | 6,900 |
| 10 | T STAR时尚假日广场 | 7.9 | 水口大道 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富辰汇悦湾花园 | 8 | 下角中路 | -- |
| 2 | 粤海·壹桂府 | 8 | 新澳大道 | -- |
| 3 | 鸿润·晨阳公馆 | 7.8 | 明珠路2号 | -- |
| 4 | 中海广场 | 7.8 | -- | 20,200 |
| 5 | 隆生鹿江花园 | 7.7 | -- | 11,300 |
| 6 | 君临雅苑 | 7.7 | 石化大道 | -- |
| 7 | 臻悦府 | 7.7 | -- | 8,000 |
| 8 | 遂晴家园 | 7.7 | 三新北路 | -- |
| 9 | 中交·和风春岸 | 7.7 | 纵三路6号 | 7,000 |
| 10 | 中盛遂晴府 | 7.7 | 文华一路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾盛大厦 | 10 | 金石一路9号 | -- |
| 2 | 山语瑞府 | 9.8 | 秋湖路 | -- |
| 3 | 宏泽名邸 | 9.6 | -- | -- |
| 4 | 遂晴家园 | 9.6 | 三新北路 | -- |
| 5 | 德威上筑大厦 | 9.6 | 惠州大道 | 8,500 |
| 6 | 昊翔源云珑花园 | 9.6 | -- | -- |
| 7 | 天奕铭著花园 | 9.4 | 秋湖路 | -- |
| 8 | 中奥天宸府 | 9.4 | 龙山五路 | -- |
| 9 | 中京玖号公馆 | 9.2 | 东江二路 | -- |
| 10 | 碧桂园润杨溪谷 | 9.2 | -- | 7,700 |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遂晴家园 | -- | 三新北路 | -- |
| 2 | 中盛遂晴府 | -- | 文华一路 | -- |
| 3 | 碧桂园凤凰华府 | -- | -- | 8,500 |
| 4 | LCC·利臻中心 | -- | 文明一路27号 | -- |
| 5 | 富辰汇悦湾花园 | -- | 下角中路 | -- |
| 6 | T STAR时尚假日广场 | -- | 水口大道 | -- |
| 7 | 嘉和盛世 | -- | 文明二路16号 | 14,000 |
| 8 | 友诚荷悦台 | -- | 松泰路76号 | 7,500 |
| 9 | 隆生鹿江花园 | -- | -- | 11,300 |
| 10 | 中海广场 | -- | -- | 20,200 |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遂晴家园 | 10 | 三新北路 | -- |
| 2 | 中盛遂晴府 | 10 | 文华一路 | -- |
| 3 | 嘉逸园 | 10 | -- | 6,600 |
| 4 | 佳兆业时代可园 | 10 | 古塘坳路 | 6,900 |
| 5 | 鸿润·晨阳公馆 | 10 | 明珠路2号 | -- |
| 6 | 嘉和盛世 | 10 | 文明二路16号 | 14,000 |
| 7 | 国鹏大厦 | 10 | 三环北路 | 10,500 |
| 8 | 星河冠誉府 | 10 | 仲恺大道252号 | 9,000 |
| 9 | 新世界天澜 | 10 | 长湖东路1号 | 10,000 |
| 10 | 长城吉祥幸福园 | 10 | -- | 10,800 |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号