惠州建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾盛大厦 | 10 | 金石一路9号 | -- | |
| 2 | 山语瑞府 | 9.8 | 秋湖路 | -- | |
| 3 | 宏泽名邸 | 9.6 | -- | -- | |
| 4 | 遂晴家园 | 9.6 | 三新北路 | -- | |
| 5 | 德威上筑大厦 | 9.6 | 惠州大道 | 8,500 | |
| 6 | 昊翔源云珑花园 | 9.6 | -- | -- | |
| 7 | 天奕铭著花园 | 9.4 | 秋湖路 | -- | |
| 8 | 中奥天宸府 | 9.4 | 龙山五路 | -- | |
| 9 | 中京玖号公馆 | 9.2 | 东江二路 | -- | |
| 10 | 碧桂园润杨溪谷 | 9.2 | -- | 7,700 | |
| 11 | 星河传奇 | 9 | 惠民大道555号 | 8,500 | |
| 12 | 龙光城 | 8.9 | 龙海三路 | 9,500 | |
| 13 | 嘉逸园 | 8.8 | -- | 6,600 | |
| 14 | 合生愉景湾 | 8.8 | 惠州大道 | 6,000 | |
| 15 | 信利康·乐创汇智慧园 | 8.7 | 四环南路1号 | -- | |
| 16 | 中科家园 | 8.7 | -- | 13,350 | |
| 17 | 星河丹堤花园 | 8.7 | 星河东路 | 12,000 | |
| 18 | 九皋·玖御府 | 8.7 | 中兴北路 | 11,000 | |
| 19 | 龙湖·春江天境 | 8.7 | 兴举东路3号 | 5,200 | |
| 20 | 荣盛华府 | 8.7 | 龙山七路 | 7,000 | |
| 21 | 十里水汀花园 | 8.7 | 水门河路 | 6,988 | |
| 22 | 泰丰千湾汇 | 8.6 | 新围路 | 11,000 | |
| 23 | 金裕星河丹堤 | 8.6 | 惠州大道138号 | 7,800 | |
| 24 | 润合名居 | 8.6 | 龙海二路306号 | 7,299 | |
| 25 | 格兰丽锦雅苑 | 8.6 | 龙山五路322号 | -- | |
| 26 | 锦荟年华花园 | 8.6 | 演达大道 | 6,888 | |
| 27 | 招商·依山华府 | 8.6 | -- | 5,500 | |
| 28 | 德威江誉城 | 8.5 | 惠州大道 | 12,000 | |
| 29 | 中海·锦宸花园 | 8.5 | 金泉路 | 6,400 | |
| 30 | 长城吉祥幸福园 | 8.5 | -- | 10,800 | |
| 31 | 合生紫悦府 | 8.5 | 龙海三路99号 | 6,500 | |
| 32 | 十里江南花园 | 8.5 | 江南大道19号 | 5,800 | |
| 33 | 方圆天俊 | 8.5 | 和畅五路 | 6,500 | |
| 34 | 臻悦府 | 8.4 | -- | 8,000 | |
| 35 | 松霖华府 | 8.4 | -- | 5,588 | |
| 36 | 碧桂园湖光山色 | 8.4 | 人民一路1号 | 6,000 | |
| 37 | 鹏达·南山壹号 | 8.3 | -- | 8,000 | |
| 38 | 碧桂园·青塘湖畔|翰林府 | 8.3 | 惠泽大道 | 8,200 | |
| 39 | 高景花园 | 8.3 | 叶挺大道 | 5,800 | |
| 40 | 瑞禧园 | 8.3 | 龙山八路 | 9,000 | |
| 41 | 深房·恒大林馨苑 | 8.2 | -- | -- | |
| 42 | 碧桂园中洲·云麓花园 | 8.2 | 四环南路 | 8,500 | |
| 43 | 鸿润腾韵花园 | 8.2 | 五一大道东26号 | 7,500 | |
| 44 | 大华悦庭 | 8.2 | -- | 9,300 | |
| 45 | 翔顺花园 | 8.2 | 鹅岭南路 | 11,000 | |
| 46 | 壹号街·越界 | 8.2 | 锦绣东路 | -- | |
| 47 | 宏安御府 | 8.2 | 新塘路 | -- | |
| 48 | 卓越东部蔚蓝海岸 | 8.2 | 石化大道 | 8,500 | |
| 49 | 君华家园 | 8.1 | 霞光西路20号 | 8,000 | |
| 50 | 名悦公馆 | 8 | 兴举东路 | -- | |
| 51 | 碧桂园日昇昌·领峰花园 | 7.9 | 金石三路 | 7,500 | |
| 52 | 翡翠山 | 7.9 | 大亚湾大道 | 7,888 | |
| 53 | 大坤时代豪庭 | 7.9 | 陈江大道 | 8,000 | |
| 54 | 国鹏大厦 | 7.9 | 三环北路 | 10,500 | |
| 55 | 东部万科城 | 7.9 | 御和路 | -- | |
| 56 | 中海广场 | 7.8 | -- | 20,200 | |
| 57 | 英之皇惟邦园 | 7.8 | 云新大道 | -- | |
| 58 | 昊艺尚苑 | 7.8 | -- | 7,500 | |
| 59 | 国韵雍庭 | 7.7 | -- | 7,000 | |
| 60 | 景生天傲花园 | 7.7 | 金山大道 | 13,800 | |
| 61 | 首域花园 | 7.7 | 龙海一路 | 7,800 | |
| 62 | 惠州漉江蓝湾 | 7.7 | -- | 8,500 | |
| 63 | 保利·鹿江来 | 7.6 | 皇冠路 | 8,000 | |
| 64 | 鼎峰公园豪庭 | 7.6 | 惠民大道89号 | 11,000 | |
| 65 | 惠州交投·金河悦府 | 7.6 | 小金河大道98号 | -- | |
| 66 | 中交紫薇春晓 | 7.6 | 胜利街 | 6,900 | |
| 67 | 上林苑 | 7.6 | 大亚湾大道 | -- | |
| 68 | 鸿润·南韵花园 | 7.6 | 惠泰路22号 | 6,800 | |
| 69 | 德洲朗诗麓园 | 7.5 | 龙山五路18号 | 8,800 | |
| 70 | 峰铭朗悦花园东江阅 | 7.5 | 惠泽大道 | -- | |
| 71 | 中海寰宇时代花园 | 7.5 | 新华大道 | 8,200 | |
| 72 | 紫轩居 | 7.5 | 惠风东二路5号 | -- | |
| 73 | 天安数码城 | 7.5 | 惠澳大道 | -- | |
| 74 | 中交·和风春岸 | 7.5 | 纵三路6号 | 7,000 | |
| 75 | 德商悦府 | 7.5 | 金石一路 | 7,500 | |
| 76 | 城投·悦和府 | 7.4 | 金龙大道 | 11,800 | |
| 77 | T STAR时尚假日广场 | 7.4 | 水口大道 | -- | |
| 78 | 碧桂园凤凰华府 | 7.4 | -- | 8,500 | |
| 79 | 金地湾 | 7.4 | 惠博大道758号 | -- | |
| 80 | 弘坤九溪红树花园 | 7.3 | -- | -- | |
| 81 | 金辉信步雅苑 | 7.3 | 金秋大道 | 6,800 | |
| 82 | 大中华·幸福城 | 7.3 | 龙山一路60号 | 7,200 | |
| 83 | 粤海·壹桂府 | 7.3 | 新澳大道 | -- | |
| 84 | 隆生鹿江花园 | 7.3 | -- | 11,300 | |
| 85 | 华创·金麟府 | 7.2 | 仲恺大道 | 8,200 | |
| 86 | 水岸花山 | 7.2 | -- | 7,200 | |
| 87 | 江茂华府 | 7.2 | 小金河大道 | 7,500 | |
| 88 | 星河·臻誉府 | 7.2 | 仲恺五路99 | 9,700 | |
| 89 | 天健·书香名邸 | 7.1 | 惠风东二路 | 5,400 | |
| 90 | 方直·星图 | 7.1 | 金石三路1号 | 8,600 | |
| 91 | 旭辉·兴能·静安府 | 7.1 | 华星路 | 6,300 | |
| 92 | 嘉誉名邸 | 7.1 | 陈江大道南 | -- | |
| 93 | 宝悦豪庭 | 7.1 | 金石二路 | 8,200 | |
| 94 | 富辰悦府 | 7 | 演达大道 | 9,800 | |
| 95 | 晶地紫园 | 7 | 龙海三路46号 | 7,000 | |
| 96 | 华廷瑞府 | 7 | 陈江大道南43号 | 8,800 | |
| 97 | 碧桂园·伴山云境花园 | 7 | 曙光路 | 8,800 | |
| 98 | 时代印记 | 7 | 仲恺大道 | -- | |
| 99 | 深业西湖三里 | 6.9 | 共联路 | 7,399 | |
| 100 | 华润·润溪花园 | 6.9 | 新荷大道 | 8,800 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号