惠州出行最方便的楼盘
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T STAR时尚假日广场 | 5 | 水口大道 | -- | |
| 2 | 中交·和风春岸 | 5 | 纵三路6号 | 7,000 | |
| 3 | 新力华创·上麟府 | 5 | 和畅七路6号 | -- | |
| 4 | 中交紫薇春晓 | 5 | 胜利街 | 6,900 | |
| 5 | 星河·臻誉府 | 5 | 仲恺五路99 | 9,700 | |
| 6 | 星河冠誉府 | 5 | 仲恺大道252号 | 9,000 | |
| 7 | 德威上筑大厦 | 5 | 惠州大道 | 8,500 | |
| 8 | LCC·利臻中心 | 5 | 文明一路27号 | -- | |
| 9 | 德洲朗诗麓园 | 5 | 龙山五路18号 | 8,800 | |
| 10 | 遂晴家园 | 4.5 | 三新北路 | -- | |
| 11 | 泰豪云江悦府 | 4.5 | 环岛二路 | -- | |
| 12 | 中盛遂晴府 | 4.5 | 文华一路 | -- | |
| 13 | 嘉逸园 | 4.5 | -- | 6,600 | |
| 14 | 鸿润腾韵花园 | 4.5 | 五一大道东26号 | 7,500 | |
| 15 | 中海广场 | 4.5 | -- | 20,200 | |
| 16 | 翔顺花园 | 4.5 | 鹅岭南路 | 11,000 | |
| 17 | 碧桂园凤凰华府 | 4.5 | -- | 8,500 | |
| 18 | 新世界天澜 | 4.5 | 长湖东路1号 | 10,000 | |
| 19 | 启帆居 | 4.5 | 龙山二路 | -- | |
| 20 | 新力·臻园 | 4.5 | 秋宝路 | -- | |
| 21 | 嘉晟聚康名府 | 4.5 | 熊屋北路 | -- | |
| 22 | 翡翠山 | 4.5 | 大亚湾大道 | 7,888 | |
| 23 | 永昶领寓 | 4.5 | -- | 7,000 | |
| 24 | 宏泽名邸 | 4 | -- | -- | |
| 25 | 鼎峰公园豪庭 | 4 | 惠民大道89号 | 11,000 | |
| 26 | 德润花园 | 4 | 侨冠南路33号 | 7,800 | |
| 27 | 佳兆业时代可园 | 4 | 古塘坳路 | 6,900 | |
| 28 | 惠州漉江蓝湾 | 4 | -- | 8,500 | |
| 29 | 鸿润·晨阳公馆 | 4 | 明珠路2号 | -- | |
| 30 | 嘉和盛世 | 4 | 文明二路16号 | 14,000 | |
| 31 | 时代印记 | 4 | 仲恺大道 | -- | |
| 32 | 富辰悦府 | 4 | 演达大道 | 9,800 | |
| 33 | 长城吉祥幸福园 | 4 | -- | 10,800 | |
| 34 | 合生汇花园 | 4 | 大涌路 | -- | |
| 35 | 香樟豪庭 | 4 | 龙海三路 | -- | |
| 36 | 九颂中奥沃华·盈禧 | 4 | 龙山五路10号 | -- | |
| 37 | 惠基公馆 | 4 | 金惠大道 | -- | |
| 38 | 云荟公馆 | 4 | 金惠大道 | -- | |
| 39 | 君临雅苑 | 4 | 石化大道 | -- | |
| 40 | 丰宜世锦大厦 | 4 | 南湖路西二街10号 | -- | |
| 41 | 枫韵御府 | 4 | 康寿路 | -- | |
| 42 | 聚锦名亭 | 4 | 龙海一路16号 | -- | |
| 43 | 星河丹堤花园 | 4 | 星河东路 | 12,000 | |
| 44 | 长通熙园 | 4 | 开城大道148号 | 8,000 | |
| 45 | 恒泰·悦峯 | 4 | 人民三路168号 | -- | |
| 46 | 海伦·都荟花园 | 4 | -- | -- | |
| 47 | 上林苑 | 4 | 大亚湾大道 | -- | |
| 48 | 弘坤九溪红树花园 | 4 | -- | -- | |
| 49 | 臻悦府 | 4 | -- | 8,000 | |
| 50 | 万科中天宏远·文瀚花园 | 4 | 昙华路 | 9,000 | |
| 51 | 合生紫悦府 | 4 | 龙海三路99号 | 6,500 | |
| 52 | 大华悦庭 | 4 | -- | 9,300 | |
| 53 | 松霖华府 | 4 | -- | 5,588 | |
| 54 | 紫轩居 | 3.6 | 惠风东二路5号 | -- | |
| 55 | 腾盛大厦 | 3.2 | 金石一路9号 | -- | |
| 56 | 圣惠丽景 | 3.2 | 惠风五路 | -- | |
| 57 | 德商悦府 | 3.2 | 金石一路 | 7,500 | |
| 58 | 金满庭 | 3.2 | 新湖一路 | 12,000 | |
| 59 | 城投·悦和府 | 3.2 | 金龙大道 | 11,800 | |
| 60 | 君华家园 | 3.2 | 霞光西路20号 | 8,000 | |
| 61 | 国鹏大厦 | 2.8 | 三环北路 | 10,500 | |
| 62 | 天健·书香名邸 | 2.8 | 惠风东二路 | 5,400 | |
| 63 | 富辰汇悦湾花园 | 2.4 | 下角中路 | -- | |
| 64 | 合生愉景湾 | 2.4 | 惠州大道 | 6,000 | |
| 65 | 金地湾 | 2.4 | 惠博大道758号 | -- | |
| 66 | 友诚荷悦台 | 2.4 | 松泰路76号 | 7,500 | |
| 67 | 华润置地·万象天汇 | 2.4 | 金山大道17号 | -- | |
| 68 | 万科·中交·金域华府 | 2.4 | 惠州大道 | -- | |
| 69 | 隆生鹿江花园 | 2.4 | -- | 11,300 | |
| 70 | 碧桂园·伴山云境花园 | 2.4 | 曙光路 | 8,800 | |
| 71 | 峰铭朗悦花园东江阅 | 2.4 | 惠泽大道 | -- | |
| 72 | 锦荟年华花园 | 2.4 | 演达大道 | 6,888 | |
| 73 | 碧桂园·青塘湖畔|翰林府 | 2.4 | 惠泽大道 | 8,200 | |
| 74 | 金凯华府 | 2.4 | 金恺大道 | -- | |
| 75 | 宏安御府 | 2.4 | 新塘路 | -- | |
| 76 | 悦澜华府 | 2.4 | -- | -- | |
| 77 | 惠宇晴天华园 | 2.4 | 秋宝路 | -- | |
| 78 | 中奥天宸府 | 2.4 | 龙山五路 | -- | |
| 79 | 卓越东部蔚蓝海岸 | 2.4 | 石化大道 | 8,500 | |
| 80 | 龙光城 | 2.4 | 龙海三路 | 9,500 | |
| 81 | 大中华·幸福城 | 2.4 | 龙山一路60号 | 7,200 | |
| 82 | 国韵雍庭 | 2.4 | -- | 7,000 | |
| 83 | 瑞禧园 | 2.4 | 龙山八路 | 9,000 | |
| 84 | 晟昇·悦公馆 | 2.4 | -- | -- | |
| 85 | 高景花园 | 2.4 | 叶挺大道 | 5,800 | |
| 86 | 深业喜悦城 | 1.6 | 惠风七路 | 5,600 | |
| 87 | 深业西湖三里 | 1.6 | 共联路 | 7,399 | |
| 88 | 奥园尚雅花园 | 1.6 | 新科大道 | -- | |
| 89 | 碧桂园中洲·云麓花园 | 1.6 | 四环南路 | 8,500 | |
| 90 | 星河传奇 | 1.6 | 惠民大道555号 | 8,500 | |
| 91 | 嘉誉名邸 | 1.6 | 陈江大道南 | -- | |
| 92 | 华廷瑞府 | 1.6 | 陈江大道南43号 | 8,800 | |
| 93 | 惠州交投·金河悦府 | 1.6 | 小金河大道98号 | -- | |
| 94 | 时代著作花园 | 1.6 | 三和大道 | -- | |
| 95 | 碧桂园湖光山色 | 1.6 | 人民一路1号 | 6,000 | |
| 96 | 首域花园 | 1.6 | 龙海一路 | -- | |
| 97 | 粤海·壹桂府 | 1.6 | 新澳大道 | -- | |
| 98 | 中京玖号公馆 | 0.8 | 东江二路 | -- | |
| 99 | 隆生仲恺花园 | 0.8 | 仲恺大道 | 8,500 | |
| 100 | 招商·依山华府 | 0.8 | -- | 5,500 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号