惠州医疗资源最优的楼盘
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遂晴家园 | -- | 三新北路 | -- | |
| 2 | 中盛遂晴府 | -- | 文华一路 | -- | |
| 3 | 碧桂园凤凰华府 | -- | -- | 8,500 | |
| 4 | LCC·利臻中心 | -- | 文明一路27号 | -- | |
| 5 | 富辰汇悦湾花园 | -- | 下角中路 | -- | |
| 6 | T STAR时尚假日广场 | -- | 水口大道 | -- | |
| 7 | 嘉和盛世 | -- | 文明二路16号 | 14,000 | |
| 8 | 友诚荷悦台 | -- | 松泰路76号 | 7,500 | |
| 9 | 隆生鹿江花园 | -- | -- | 11,300 | |
| 10 | 中海广场 | -- | -- | 20,200 | |
| 11 | 圣惠丽景 | -- | 惠风五路 | -- | |
| 12 | 国鹏大厦 | -- | 三环北路 | 10,500 | |
| 13 | 星河冠誉府 | -- | 仲恺大道252号 | 9,000 | |
| 14 | 新世界天澜 | -- | 长湖东路1号 | 10,000 | |
| 15 | 紫轩居 | -- | 惠风东二路5号 | -- | |
| 16 | 中洲圣廷峰汇 | -- | 金山大道 | -- | |
| 17 | 中京玖号公馆 | -- | 东江二路 | -- | |
| 18 | 深业云栖府 | -- | -- | -- | |
| 19 | 嘉和悦府 | -- | 翠竹一路 | -- | |
| 20 | 泰豪云江悦府 | -- | 环岛二路 | -- | |
| 21 | 腾盛大厦 | -- | 金石一路9号 | -- | |
| 22 | 嘉逸园 | -- | -- | 6,600 | |
| 23 | 深业喜悦城 | -- | 惠风七路 | 5,600 | |
| 24 | 佳兆业时代可园 | -- | 古塘坳路 | 6,900 | |
| 25 | 惠州漉江蓝湾 | -- | -- | 8,500 | |
| 26 | 德威江誉城 | -- | 惠州大道 | 12,000 | |
| 27 | 深业西湖三里 | -- | 共联路 | 7,399 | |
| 28 | 鸿润·晨阳公馆 | -- | 明珠路2号 | -- | |
| 29 | 鸿润腾韵花园 | -- | 五一大道东26号 | 7,500 | |
| 30 | 碧桂园中洲·云麓花园 | -- | 四环南路 | 8,500 | |
| 31 | 中交·和风春岸 | -- | 纵三路6号 | 7,000 | |
| 32 | 新力华创·上麟府 | -- | 和畅七路6号 | -- | |
| 33 | 天安数码城 | -- | 惠澳大道 | -- | |
| 34 | 翔顺花园 | -- | 鹅岭南路 | 11,000 | |
| 35 | 中交紫薇春晓 | -- | 胜利街 | 6,900 | |
| 36 | 宝悦豪庭 | -- | 金石二路 | 8,200 | |
| 37 | 方圆天俊 | -- | 和畅五路 | 6,500 | |
| 38 | 泰丰千湾汇 | -- | 新围路 | 11,000 | |
| 39 | 德商悦府 | -- | 金石一路 | 7,500 | |
| 40 | 金满庭 | -- | 新湖一路 | 12,000 | |
| 41 | 城投·悦和府 | -- | 金龙大道 | 11,800 | |
| 42 | 金凯华府 | -- | 金恺大道 | -- | |
| 43 | 天健·书香名邸 | -- | 惠风东二路 | 5,400 | |
| 44 | 鹏达·南山壹号 | -- | -- | 8,000 | |
| 45 | 中海甲叁号院 | -- | 环湖二路10号 | -- | |
| 46 | 百汇御园 | -- | 金石二路 | -- | |
| 47 | 保利·鹿江来 | -- | 皇冠路 | 8,000 | |
| 48 | 万科·中交·金域华府 | -- | 惠州大道 | -- | |
| 49 | 鑫洲湖心岛1号 | -- | 金山大道 | 15,200 | |
| 50 | 昊翔源云珑花园 | -- | -- | -- | |
| 51 | 星河·臻誉府 | -- | 仲恺五路99 | 9,700 | |
| 52 | 鼎峰公园豪庭 | -- | 惠民大道89号 | 11,000 | |
| 53 | 宏安御府 | -- | 新塘路 | -- | |
| 54 | 华创·金麟府 | -- | 仲恺大道 | 8,200 | |
| 55 | 景生天傲花园 | -- | 金山大道 | 13,800 | |
| 56 | 大坤时代豪庭 | -- | 陈江大道 | 8,000 | |
| 57 | 金地湾 | -- | 惠博大道758号 | -- | |
| 58 | 隆生仲恺花园 | -- | 仲恺大道 | 8,500 | |
| 59 | 方直·星图 | -- | 金石三路1号 | 8,600 | |
| 60 | 碧桂园·青塘湖畔|翰林府 | -- | 惠泽大道 | 8,200 | |
| 61 | 德威上筑大厦 | -- | 惠州大道 | 8,500 | |
| 62 | 碧桂园·伴山云境花园 | -- | 曙光路 | 8,800 | |
| 63 | 长城吉祥幸福园 | -- | -- | 10,800 | |
| 64 | 碧桂园日昇昌·领峰花园 | -- | 金石三路 | 7,500 | |
| 65 | 中科家园 | -- | -- | 13,350 | |
| 66 | 信利康·乐创汇智慧园 | -- | 四环南路1号 | -- | |
| 67 | 华润置地·万象天汇 | -- | 金山大道17号 | -- | |
| 68 | 宏泽名邸 | -- | -- | -- | |
| 69 | 鼎珑府 | -- | -- | -- | |
| 70 | 合生愉景湾 | -- | 惠州大道 | 6,000 | |
| 71 | 德润花园 | -- | 侨冠南路33号 | 7,800 | |
| 72 | 奥园尚雅花园 | -- | 新科大道 | -- | |
| 73 | 金裕星河丹堤 | -- | 惠州大道138号 | 7,800 | |
| 74 | 十里江南花园 | -- | 江南大道19号 | 5,800 | |
| 75 | 龙光·玖云台 | -- | 环侨路299号 | -- | |
| 76 | 龙湖·春江天境 | -- | 兴举东路3号 | 5,200 | |
| 77 | 星河传奇 | -- | 惠民大道555号 | 8,500 | |
| 78 | 金裕星河梧桐湾 | -- | -- | 6,600 | |
| 79 | 中海·锦宸花园 | -- | 金泉路 | 6,400 | |
| 80 | 招商·依山华府 | -- | -- | 5,500 | |
| 81 | 中海寰宇时代花园 | -- | 新华大道 | 8,200 | |
| 82 | 时代印记 | -- | 仲恺大道 | -- | |
| 83 | 江茂华府 | -- | 小金河大道 | 7,500 | |
| 84 | 嘉誉名邸 | -- | 陈江大道南 | -- | |
| 85 | 旭辉·兴能·静安府 | -- | 华星路 | 6,300 | |
| 86 | 名悦公馆 | -- | 兴举东路 | -- | |
| 87 | 峰铭朗悦花园东江阅 | -- | 惠泽大道 | -- | |
| 88 | 富辰悦府 | -- | 演达大道 | 9,800 | |
| 89 | 锦荟年华花园 | -- | 演达大道 | 6,888 | |
| 90 | 华廷瑞府 | -- | 陈江大道南43号 | 8,800 | |
| 91 | 鸿润·南韵花园 | -- | 惠泰路22号 | 6,800 | |
| 92 | 惠州交投·金河悦府 | -- | 小金河大道98号 | -- | |
| 93 | 昊艺尚苑 | -- | -- | 7,500 | |
| 94 | 合生汇花园 | -- | 大涌路 | -- | |
| 95 | 恒大·馨澜苑 | -- | -- | -- | |
| 96 | 启帆居 | -- | 龙山二路 | -- | |
| 97 | 香樟豪庭 | -- | 龙海三路 | -- | |
| 98 | 悦澜华府 | -- | -- | -- | |
| 99 | 新力·臻园 | -- | 秋宝路 | -- | |
| 100 | 恒大·悦府 | -- | 将军路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号