惠州教育资源最优的楼盘
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遂晴家园 | 10 | 三新北路 | -- | |
| 2 | 中盛遂晴府 | 10 | 文华一路 | -- | |
| 3 | 嘉逸园 | 10 | -- | 6,600 | |
| 4 | 佳兆业时代可园 | 10 | 古塘坳路 | 6,900 | |
| 5 | 鸿润·晨阳公馆 | 10 | 明珠路2号 | -- | |
| 6 | 嘉和盛世 | 10 | 文明二路16号 | 14,000 | |
| 7 | 国鹏大厦 | 10 | 三环北路 | 10,500 | |
| 8 | 星河冠誉府 | 10 | 仲恺大道252号 | 9,000 | |
| 9 | 新世界天澜 | 10 | 长湖东路1号 | 10,000 | |
| 10 | 长城吉祥幸福园 | 10 | -- | 10,800 | |
| 11 | LCC·利臻中心 | 10 | 文明一路27号 | -- | |
| 12 | 嘉晟聚康名府 | 10 | 熊屋北路 | -- | |
| 13 | 丰宜世锦大厦 | 10 | 南湖路西二街10号 | -- | |
| 14 | 恒泰·悦峯 | 10 | 人民三路168号 | -- | |
| 15 | 万科中天宏远·文瀚花园 | 10 | 昙华路 | 9,000 | |
| 16 | 德洲朗诗麓园 | 10 | 龙山五路18号 | 8,800 | |
| 17 | 松霖华府 | 10 | -- | 5,588 | |
| 18 | 宏泽名邸 | 9.5 | -- | -- | |
| 19 | 中京玖号公馆 | 9.5 | 东江二路 | -- | |
| 20 | 鼎峰公园豪庭 | 9.5 | 惠民大道89号 | 11,000 | |
| 21 | 德润花园 | 9.5 | 侨冠南路33号 | 7,800 | |
| 22 | 惠州漉江蓝湾 | 9.5 | -- | 8,500 | |
| 23 | 友诚荷悦台 | 9.5 | 松泰路76号 | 7,500 | |
| 24 | 中交·和风春岸 | 9.5 | 纵三路6号 | 7,000 | |
| 25 | 中海广场 | 9.5 | -- | 20,200 | |
| 26 | 时代印记 | 9.5 | 仲恺大道 | -- | |
| 27 | 嘉誉名邸 | 9.5 | 陈江大道南 | -- | |
| 28 | 碧桂园·伴山云境花园 | 9.5 | 曙光路 | 8,800 | |
| 29 | 峰铭朗悦花园东江阅 | 9.5 | 惠泽大道 | -- | |
| 30 | 金满庭 | 9.5 | 新湖一路 | 12,000 | |
| 31 | 碧桂园凤凰华府 | 9.5 | -- | 8,500 | |
| 32 | 德威上筑大厦 | 9.5 | 惠州大道 | 8,500 | |
| 33 | 昊翔源云珑花园 | 9.5 | -- | -- | |
| 34 | 合生汇花园 | 9.5 | 大涌路 | -- | |
| 35 | 香樟豪庭 | 9.5 | 龙海三路 | -- | |
| 36 | 枫韵御府 | 9.5 | 康寿路 | -- | |
| 37 | 翡翠山 | 9.5 | 大亚湾大道 | 7,888 | |
| 38 | 星河丹堤花园 | 9.5 | 星河东路 | 12,000 | |
| 39 | 长通熙园 | 9.5 | 开城大道148号 | 8,000 | |
| 40 | 美泰星苑 | 9.5 | 龙山七路 | 10,000 | |
| 41 | 金辉信步雅苑 | 9.5 | 金秋大道 | 6,800 | |
| 42 | 华润·润溪花园 | 9.5 | 新荷大道 | 8,800 | |
| 43 | 永昶领寓 | 9.5 | -- | 7,000 | |
| 44 | 华廷瑞府 | 9.4 | 陈江大道南43号 | 8,800 | |
| 45 | 城投·悦和府 | 9.2 | 金龙大道 | 11,800 | |
| 46 | 赣茂盈禧府 | 9.2 | 龙山五路10号 | -- | |
| 47 | 深业西湖三里 | 9.2 | 共联路 | 7,399 | |
| 48 | T STAR时尚假日广场 | 9.2 | 水口大道 | -- | |
| 49 | 中交紫薇春晓 | 9.1 | 胜利街 | 6,900 | |
| 50 | 富辰汇悦湾花园 | 9 | 下角中路 | -- | |
| 51 | 泰豪云江悦府 | 9 | 环岛二路 | -- | |
| 52 | 合生愉景湾 | 9 | 惠州大道 | 6,000 | |
| 53 | 深业喜悦城 | 9 | 惠风七路 | 5,600 | |
| 54 | 隆生仲恺花园 | 9 | 仲恺大道 | 8,500 | |
| 55 | 泰丰千湾汇 | 9 | 新围路 | 11,000 | |
| 56 | 圣惠丽景 | 9 | 惠风五路 | -- | |
| 57 | 金凯华府 | 9 | 金恺大道 | -- | |
| 58 | 启帆居 | 9 | 龙山二路 | -- | |
| 59 | 新力·臻园 | 9 | 秋宝路 | -- | |
| 60 | 惠宇晴天华园 | 9 | 秋宝路 | -- | |
| 61 | 聚锦名亭 | 9 | 龙海一路16号 | -- | |
| 62 | 龙光城 | 9 | 龙海三路 | 9,500 | |
| 63 | 大华悦庭 | 9 | -- | 9,300 | |
| 64 | 合生紫悦府 | 9 | 龙海三路99号 | 6,500 | |
| 65 | 卓洲·绿景南庄 | 9 | 龙海一路 | 8,000 | |
| 66 | 腾盛大厦 | 8.9 | 金石一路9号 | -- | |
| 67 | 大中华·幸福城 | 8.9 | 龙山一路60号 | 7,200 | |
| 68 | 中洲圣廷峰汇 | 8.9 | 金山大道 | -- | |
| 69 | 十里水汀花园 | 8.9 | 水门河路 | 6,988 | |
| 70 | 宏安御府 | 8.9 | 新塘路 | -- | |
| 71 | 臻悦府 | 8.8 | -- | 8,000 | |
| 72 | 方圆天俊 | 8.8 | 和畅五路 | 6,500 | |
| 73 | 鸿润腾韵花园 | 8.8 | 五一大道东26号 | 7,500 | |
| 74 | 粤海·壹桂府 | 8.8 | 新澳大道 | -- | |
| 75 | 华创·金麟府 | 8.7 | 仲恺大道 | 8,200 | |
| 76 | 惠州交投·金河悦府 | 8.7 | 小金河大道98号 | -- | |
| 77 | 美景嘉园 | 8.7 | 龙海一路 | -- | |
| 78 | 天奕铭著花园 | 8.6 | 秋湖路 | -- | |
| 79 | 昊艺尚苑 | 8.6 | -- | 7,500 | |
| 80 | 瑞禧园 | 8.5 | 龙山八路 | 9,000 | |
| 81 | 家悦龙庭 | 8.5 | 龙海二路35号 | 7,400 | |
| 82 | 龙源华府 | 8.4 | 龙海三路 | 8,600 | |
| 83 | 山语瑞府 | 8.4 | 秋湖路 | -- | |
| 84 | 方直·星图 | 8.4 | 金石三路1号 | 8,600 | |
| 85 | 首域花园 | 8.4 | 龙海一路 | 7,800 | |
| 86 | 惠基公馆 | 8.3 | 金惠大道 | -- | |
| 87 | 富辰悦府 | 8.3 | 演达大道 | 9,800 | |
| 88 | 德商悦府 | 8.3 | 金石一路 | 7,500 | |
| 89 | 星河·臻誉府 | 8.3 | 仲恺五路99 | 9,700 | |
| 90 | 景生天傲花园 | 8.3 | 金山大道 | 13,800 | |
| 91 | 金辉澜林花园 | 8.3 | 将军路 | -- | |
| 92 | 新力华创·上麟府 | 8.3 | 和畅七路6号 | -- | |
| 93 | 水岸花山 | 8.3 | -- | 7,200 | |
| 94 | 鹏达·南山壹号 | 8.2 | -- | 8,000 | |
| 95 | 宝悦豪庭 | 8.1 | 金石二路 | 8,200 | |
| 96 | 翔顺花园 | 8.1 | 鹅岭南路 | 11,000 | |
| 97 | 鑫洲湖心岛1号 | 8 | 金山大道 | 15,200 | |
| 98 | 金地湾 | 7.9 | 惠博大道758号 | -- | |
| 99 | 华润置地·万象天汇 | 7.8 | 金山大道17号 | -- | |
| 100 | 保利·阳光城 | 7.8 | 内环路 | 6,500 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号