惠州教育资源最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遂晴家园 | 10 | 三新北路 | -- | |
| 2 | 嘉逸园 | 10 | -- | 7,000 | |
| 3 | 佳兆业时代可园 | 10 | 古塘坳路 | -- | |
| 4 | 鸿润·晨阳公馆 | 10 | 明珠路2号 | -- | |
| 5 | 嘉和盛世 | 10 | 文明二路16号 | -- | |
| 6 | 财信半岛华庭 | 10 | 东湖中路 | -- | |
| 7 | 盛越华府 | 10 | 惠州大道 | -- | |
| 8 | 碧桂园云玺公馆 | 10 | 惠风六路 | -- | |
| 9 | 九颂·沃华和禧 | 10 | 演达大道 | 12,000 | |
| 10 | 天益府 | 10 | 玉地路9号 | 11,000 | |
| 11 | 合能·旭辉江来花园 | 10 | 金泉路 | 13,444 | |
| 12 | 国鹏大厦 | 10 | 三环北路 | -- | |
| 13 | 星河冠誉府 | 10 | 仲恺大道252号 | 20,000 | |
| 14 | 新世界天澜 | 10 | 长湖东路1号 | 10,500 | |
| 15 | 长城吉祥幸福园 | 10 | -- | -- | |
| 16 | LCC·利臻中心 | 10 | 文明一路27号 | -- | |
| 17 | 恒泰·悦峯 | 10 | 人民三路168号 | -- | |
| 18 | 嘉晟聚康名府 | 10 | 熊屋北路 | -- | |
| 19 | 丰宜世锦大厦 | 10 | 南湖路西二街10号 | -- | |
| 20 | 威华水悦华府 | 10 | 兴湖路26号 | 11,500 | |
| 21 | 中惠峻秀阁 | 10 | -- | -- | |
| 22 | 万科中天宏远·文瀚花园 | 10 | 昙华路 | 9,000 | |
| 23 | 德洲朗诗麓园 | 10 | 龙山五路18号 | 8,800 | |
| 24 | 松霖华府 | 10 | -- | -- | |
| 25 | 宏泽名邸 | 9.5 | -- | -- | |
| 26 | 峰铭朗悦花园东江阅 | 9.5 | 惠泽大道 | -- | |
| 27 | 中京玖号公馆 | 9.5 | 东江二路 | -- | |
| 28 | 鼎峰公园豪庭 | 9.5 | 惠民大道89号 | 11,000 | |
| 29 | 德润花园 | 9.5 | 侨冠南路33号 | 7,800 | |
| 30 | 惠州漉江蓝湾 | 9.5 | -- | 8,500 | |
| 31 | 景富·双湖湾 | 9.5 | -- | 17,300 | |
| 32 | 福晟钱隆华府 | 9.5 | 白云路280号 | -- | |
| 33 | 友诚荷悦台 | 9.5 | 松泰路76号 | 7,500 | |
| 34 | 雅居乐都汇雅郡 | 9.5 | -- | 7,400 | |
| 35 | 中交·和风春岸 | 9.5 | 纵三路6号 | 7,800 | |
| 36 | 天翔湖沁庭 | 9.5 | -- | -- | |
| 37 | 中海广场 | 9.5 | -- | 20,200 | |
| 38 | 龙湖·春江名宸府 | 9.5 | 陈江大道 | 10,500 | |
| 39 | 时代印记 | 9.5 | 仲恺大道 | 8,300 | |
| 40 | 嘉誉名邸 | 9.5 | 陈江大道南 | -- | |
| 41 | 碧桂园·伴山云境花园 | 9.5 | 曙光路 | 8,800 | |
| 42 | 金满庭 | 9.5 | 新湖一路 | 12,000 | |
| 43 | 中海龙湖百贤府 | 9.5 | 环湖一路 | -- | |
| 44 | 中海龙湖百賢府 | 9.5 | -- | 19,000 | |
| 45 | 碧桂园凤凰华府 | 9.5 | -- | 8,500 | |
| 46 | 德威上筑大厦 | 9.5 | 惠州大道 | 8,500 | |
| 47 | 昊翔源云珑花园 | 9.5 | -- | -- | |
| 48 | 合生汇花园 | 9.5 | 大涌路 | -- | |
| 49 | 香樟豪庭 | 9.5 | 龙海三路 | -- | |
| 50 | 翡翠山 | 9.5 | 大亚湾大道 | 8,888 | |
| 51 | 星河丹堤花园 | 9.5 | 星河东路 | 12,000 | |
| 52 | 长通熙园 | 9.5 | 开城大道148号 | 8,000 | |
| 53 | 御城水都花园 | 9.5 | 云新大道 | 6,888 | |
| 54 | 东方·铂悦府 | 9.5 | 人民三路205号 | 7,500 | |
| 55 | 灿邦珑廷 | 9.5 | 龙海二路 | -- | |
| 56 | 美泰星苑 | 9.5 | 龙山七路 | 10,000 | |
| 57 | 德兴华府 | 9.5 | 天星路 | -- | |
| 58 | 金辉信步雅苑 | 9.5 | 金秋大道 | 6,800 | |
| 59 | 华润·润溪花园 | 9.5 | 新荷大道 | 9,500 | |
| 60 | 永昶领寓 | 9.5 | -- | 7,000 | |
| 61 | 文鼎华府 | 9.4 | 新联东路3号 | 11,000 | |
| 62 | 华廷瑞府 | 9.4 | 陈江大道南43号 | 8,800 | |
| 63 | 中鑫悦府 | 9.3 | 仲恺大道 | -- | |
| 64 | 铂誉府 | 9.3 | 中兴中路70号 | -- | |
| 65 | 城投·悦和府 | 9.2 | 金龙大道 | -- | |
| 66 | 赣茂盈禧府 | 9.2 | 龙山五路10号 | -- | |
| 67 | 深业西湖三里 | 9.2 | 共联路 | -- | |
| 68 | T STAR时尚假日广场 | 9.2 | 水口大道 | -- | |
| 69 | 中交紫薇春晓 | 9.1 | 胜利街 | 7,400 | |
| 70 | 泰丰千湾汇 | 9 | 新围路 | -- | |
| 71 | 富辰汇悦湾花园 | 9 | 下角中路 | -- | |
| 72 | 金凯华府 | 9 | 金恺大道 | -- | |
| 73 | 合生愉景湾 | 9 | 惠州大道 | 5,700 | |
| 74 | 深业喜悦城 | 9 | 惠风七路 | 6,900 | |
| 75 | 隆生仲恺花园 | 9 | 仲恺大道 | -- | |
| 76 | 奥林匹克花园五期·梵高的花园 | 9 | -- | -- | |
| 77 | 龙光·玖璟台 | 9 | -- | 6,800 | |
| 78 | 碧桂园揽月居 | 9 | 龙湖大道 | 11,011 | |
| 79 | 圣惠丽景 | 9 | 惠风五路 | 10,600 | |
| 80 | 启帆居 | 9 | 龙山二路 | -- | |
| 81 | 新力·臻园 | 9 | 秋宝路 | -- | |
| 82 | 惠宇晴天华园 | 9 | 秋宝路 | -- | |
| 83 | 龙光城 | 9 | 龙海三路 | 9,500 | |
| 84 | 碧桂园·星钻 | 9 | 石化大道 | -- | |
| 85 | 大华悦庭 | 9 | -- | 9,300 | |
| 86 | 合生紫悦府 | 9 | 龙海三路99号 | 6,500 | |
| 87 | 联大华府 | 9 | 惠风西二路 | 9,800 | |
| 88 | 卓洲·绿景南庄 | 9 | 龙海一路 | 8,000 | |
| 89 | 富川·瑞家园 | 8.9 | 惠风四路 | 9,000 | |
| 90 | 永泰嘉苑 | 8.9 | 龙山九路 | -- | |
| 91 | 佳兆业·城市广场 | 8.9 | 惠风西五路10号 | 10,000 | |
| 92 | 大中华·幸福城 | 8.9 | 龙山一路60号 | 9,100 | |
| 93 | 中洲圣廷峰汇 | 8.9 | 金山大道 | -- | |
| 94 | 十里水汀花园 | 8.9 | 水门河路 | 6,988 | |
| 95 | 臻悦府 | 8.8 | -- | 8,000 | |
| 96 | 大欣华庭 | 8.8 | 仲恺六路139号 | -- | |
| 97 | 九颂中奥沃华瑞府 | 8.8 | -- | 9,300 | |
| 98 | 港龙紫誉华庭 | 8.8 | 仲恺大道 | 8,000 | |
| 99 | 方圆天俊 | 8.8 | 和畅五路 | 6,500 | |
| 100 | 鸿润腾韵花园 | 8.8 | 五一大道东26号 | 7,500 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号