惠州购物最便捷的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富辰汇悦湾花园 | 10 | 下角中路 | -- | |
| 2 | 中京玖号公馆 | 10 | 东江二路 | -- | |
| 3 | T STAR时尚假日广场 | 10 | 水口大道 | -- | |
| 4 | 隆生仲恺花园 | 10 | 仲恺大道 | -- | |
| 5 | 惠州漉江蓝湾 | 10 | -- | 8,500 | |
| 6 | 鸿润·晨阳公馆 | 10 | 明珠路2号 | -- | |
| 7 | 嘉和盛世 | 10 | 文明二路16号 | -- | |
| 8 | 友诚荷悦台 | 10 | 松泰路76号 | 7,500 | |
| 9 | 财信半岛华庭 | 10 | 东湖中路 | -- | |
| 10 | 中交·和风春岸 | 10 | 纵三路6号 | 7,800 | |
| 11 | 中鑫悦府 | 10 | 仲恺大道 | -- | |
| 12 | 天翔湖沁庭 | 10 | -- | -- | |
| 13 | 时代印记 | 10 | 仲恺大道 | 8,300 | |
| 14 | 中交紫薇春晓 | 10 | 胜利街 | 6,900 | |
| 15 | 德商悦府 | 10 | 金石一路 | 7,500 | |
| 16 | 碧桂园凤凰华府 | 10 | -- | 8,500 | |
| 17 | 星河冠誉府 | 10 | 仲恺大道252号 | 6,500 | |
| 18 | 华廷瑞府 | 10 | 陈江大道南43号 | 8,800 | |
| 19 | LCC·利臻中心 | 10 | 文明一路27号 | -- | |
| 20 | 恒泰·悦峯 | 10 | 人民三路168号 | -- | |
| 21 | 香樟豪庭 | 10 | 龙海三路 | -- | |
| 22 | 惠基公馆 | 10 | 金惠大道 | -- | |
| 23 | 嘉晟聚康名府 | 10 | 熊屋北路 | -- | |
| 24 | 云荟公馆 | 10 | 金惠大道 | -- | |
| 25 | 丰宜世锦大厦 | 10 | 南湖路西二街10号 | -- | |
| 26 | 长通熙园 | 10 | 开城大道148号 | 8,000 | |
| 27 | 中惠峻秀阁 | 10 | -- | -- | |
| 28 | 万科中天宏远·文瀚花园 | 10 | 昙华路 | 9,000 | |
| 29 | 合生紫悦府 | 10 | 龙海三路99号 | 6,500 | |
| 30 | 德洲朗诗麓园 | 10 | 龙山五路18号 | 8,800 | |
| 31 | 松霖华府 | 10 | -- | -- | |
| 32 | 永昶领寓 | 10 | -- | 7,000 | |
| 33 | 泰丰千湾汇 | 9.5 | 新围路 | -- | |
| 34 | 城投·悦和府 | 9.5 | 金龙大道 | -- | |
| 35 | 鼎峰公园豪庭 | 9.5 | 惠民大道89号 | 11,000 | |
| 36 | 福晟钱隆华府 | 9.5 | 白云路280号 | -- | |
| 37 | 大欣华庭 | 9.5 | 仲恺六路139号 | -- | |
| 38 | 盛越华府 | 9.5 | 惠州大道 | -- | |
| 39 | 碧桂园云玺公馆 | 9.5 | 惠风六路 | -- | |
| 40 | 嘉誉名邸 | 9.5 | 陈江大道南 | -- | |
| 41 | 圣惠丽景 | 9.5 | 惠风五路 | 10,600 | |
| 42 | 国鹏大厦 | 9.5 | 三环北路 | -- | |
| 43 | 金满庭 | 9.5 | 新湖一路 | 12,000 | |
| 44 | 德威上筑大厦 | 9.5 | 惠州大道 | 8,500 | |
| 45 | 紫轩居 | 9.5 | 惠风东二路5号 | -- | |
| 46 | 长城吉祥幸福园 | 9.5 | -- | -- | |
| 47 | 启帆居 | 9.5 | 龙山二路 | -- | |
| 48 | 保利·阳光城 | 9.5 | 内环路 | 7,500 | |
| 49 | 遂晴家园 | 9 | 三新北路 | -- | |
| 50 | 深业喜悦城 | 9 | 惠风七路 | 5,600 | |
| 51 | 恒裕·世纪广场 | 9 | 仲恺大道 | -- | |
| 52 | 鑫洲湖心岛1号 | 9 | 金山大道 | 15,200 | |
| 53 | 金裕星河梧桐湾 | 9 | -- | 6,600 | |
| 54 | 中海广场 | 9 | -- | 20,200 | |
| 55 | 方直·星图 | 9 | 金石三路1号 | 8,600 | |
| 56 | 碧桂园·伴山云境花园 | 9 | 曙光路 | 8,800 | |
| 57 | 星河·臻誉府 | 9 | 仲恺五路99 | 23,000 | |
| 58 | 大坤时代豪庭 | 9 | 陈江大道 | 8,000 | |
| 59 | 昊翔源云珑花园 | 9 | -- | -- | |
| 60 | 海伦·都荟花园 | 9 | -- | -- | |
| 61 | 新力·臻园 | 9 | 秋宝路 | -- | |
| 62 | 九颂中奥沃华·盈禧 | 9 | 龙山五路10号 | -- | |
| 63 | 天奕铭著花园 | 9 | 秋湖路 | -- | |
| 64 | 山语瑞府 | 9 | 秋湖路 | -- | |
| 65 | 翡翠山 | 9 | 大亚湾大道 | 8,888 | |
| 66 | 星河丹堤花园 | 9 | 星河东路 | 12,000 | |
| 67 | 宏益公园里 | 9 | 惠风东二路 | -- | |
| 68 | 天健·书香名邸 | 9 | 惠风东二路 | 5,400 | |
| 69 | 新力君悦湾 | 9 | -- | -- | |
| 70 | 九颂中奥沃华·鸿禧 | 9 | 龙山五路 | -- | |
| 71 | 十里水汀花园 | 9 | 水门河路 | 6,988 | |
| 72 | 宏泽名邸 | 8.5 | -- | -- | |
| 73 | 德润花园 | 8.5 | 侨冠南路33号 | 7,800 | |
| 74 | 英之皇惟邦园 | 8.5 | 云新大道 | -- | |
| 75 | 水岸花山 | 8.5 | -- | 9,800 | |
| 76 | 大中华·幸福城 | 8.5 | 龙山一路60号 | 7,200 | |
| 77 | 上林苑 | 8.5 | 大亚湾大道 | -- | |
| 78 | 瑞禧园 | 8.5 | 龙山八路 | 10,700 | |
| 79 | 逸基·嘉元 | 8.5 | 白云路 | -- | |
| 80 | 大华悦庭 | 8.5 | -- | 9,300 | |
| 81 | 碧桂园中洲·云麓花园 | 8 | 四环南路 | 8,500 | |
| 82 | 景生天傲花园 | 8 | 金山大道 | 13,800 | |
| 83 | 新世界天澜 | 8 | 长湖东路1号 | 10,500 | |
| 84 | 惠宇晴天华园 | 8 | 秋宝路 | -- | |
| 85 | 家悦龙庭 | 8 | 龙海二路35号 | 7,400 | |
| 86 | 灿邦珑廷 | 8 | 龙海二路 | -- | |
| 87 | 国韵雍庭 | 8 | -- | 6,999 | |
| 88 | 美泰星苑 | 8 | 龙山七路 | 10,000 | |
| 89 | 泰丰金凤园 | 8 | 龙海三路 | -- | |
| 90 | 太东万科四季花城 | 8 | 秋宝路 | -- | |
| 91 | 润合名居 | 8 | 龙海二路306号 | 7,299 | |
| 92 | 金辉信步雅苑 | 8 | 金秋大道 | 6,800 | |
| 93 | 永泰嘉苑 | 8 | 龙山九路 | -- | |
| 94 | 德置利广场 | 7.5 | 广泰路8号 | -- | |
| 95 | 赣茂盈禧府 | 7.5 | 龙山五路10号 | -- | |
| 96 | 卓洲·绿景南庄 | 7.5 | 龙海一路 | 8,000 | |
| 97 | 碧桂园·星钻 | 7.5 | 石化大道 | -- | |
| 98 | 铂誉府 | 7.5 | 中兴中路70号 | -- | |
| 99 | 龙源华府 | 7.5 | 龙海三路 | 7,400 | |
| 100 | 霖峰海颂花园 | 7.5 | 霞光二路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号