惠州性价比最高的小区
(更新日期:2026-10-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东湖花园零号小区 | -- | 东湖路 | -- | |
| 2 | 峰景左岸家园 | -- | 南三环路 | -- | |
| 3 | 教师新村 | -- | 三环路 | -- | |
| 4 | 翡翠华庭 | -- | 白泥三路3号 | 8,877 | |
| 5 | 荷兰水乡三期 | -- | 环岛二路 | -- | |
| 6 | 狐狸城 | -- | -- | -- | |
| 7 | 惠民花园 | -- | 三环北路 | -- | |
| 8 | 中锴金城花园 | -- | 惠沙堤二路 | 9,276 | |
| 9 | 伊世堡 | -- | 三环路 | -- | |
| 10 | 长湖苑 | -- | -- | 5,753 | |
| 11 | 德威摩卡小镇 | -- | 三环北路18号 | 7,510 | |
| 12 | 昊地喜悦城果 | -- | -- | -- | |
| 13 | 华贸中心 | -- | 文昌一路7号 | 12,655 | |
| 14 | 龙日花苑二期 | -- | -- | -- | |
| 15 | 美高春天里 | -- | 演达二路 | -- | |
| 16 | 欧尚阳光谷 | -- | 花园路 | -- | |
| 17 | 三宅一生 | -- | 新沥路16号 | 11,088 | |
| 18 | 万科城华府二期 | -- | 三环北路 | -- | |
| 19 | 中铁锦域蓝湾 | -- | 鸿昌路18号 | 9,116 | |
| 20 | 安泰大厦 | -- | 南坛东路13号 | 10,642 | |
| 21 | 半山名苑 | -- | 和畅五路 | 10,368 | |
| 22 | 宝安山水江南 | -- | 三环路 | 9,691 | |
| 23 | 宝乐园 | -- | 鹅岭西路18号 | 7,986 | |
| 24 | 城市绿兴家园 | -- | -- | 8,637 | |
| 25 | 城市一号公寓 | -- | 惠沙堤一路 | 6,115 | |
| 26 | 城市原筑 | -- | 鳄湖路 | -- | |
| 27 | 德明合立方 | -- | 惠南大道 | 8,787 | |
| 28 | 德轩公寓 | -- | -- | -- | |
| 29 | 帝景湾 | -- | 文昌一路2号 | 9,292 | |
| 30 | 叠翠山庄 | -- | 鹅岭北路16号 | -- | |
| 31 | 东湖八区 | -- | 东湖西路 | 10,282 | |
| 32 | 东江湾 | -- | 云山东路 | -- | |
| 33 | 都市新岸 | -- | -- | -- | |
| 34 | 翡翠星河 | -- | 演达二路 | -- | |
| 35 | 橄榄园 | -- | -- | -- | |
| 36 | 港惠新天地 | -- | 演达大道11号 | 13,525 | |
| 37 | 格林童话世界 | -- | 侨冠南路 | 10,434 | |
| 38 | 光耀橙子 | -- | 云山东路 | 9,447 | |
| 39 | 光耀翡翠湾 | -- | 环岛二路 | 9,562 | |
| 40 | 国兆蜜园 | -- | 惠州大道 | -- | |
| 41 | 海燕绿岛商城 | -- | 惠州大道 | -- | |
| 42 | 合生愉景湾 | -- | 惠州大道 | 6,000 | |
| 43 | 合生国际新城 | -- | 三环路 | 14,048 | |
| 44 | 合生上观国际 | -- | 三环路 | 7,208 | |
| 45 | 荷兰水乡花语岸 | -- | 环岛二路 | 9,640 | |
| 46 | 荷兰水乡巧克力 | -- | 商业街 | -- | |
| 47 | 恒和·诺丁山 | -- | 演达大道 | 8,827 | |
| 48 | 恒和主场 | -- | 麦地东路 | 10,127 | |
| 49 | 恒宇新苑 | -- | 银岭路一横街28号 | -- | |
| 50 | 宏新富苑 | -- | 龙湖大道212号 | -- | |
| 51 | 宏益公馆 | -- | 三环北路 | 13,145 | |
| 52 | 宏益尚城 | -- | 南岸路31号 | -- | |
| 53 | 鸿润花园 | -- | 麦地东二路6号 | 12,042 | |
| 54 | 鸿升世纪东方城 | -- | 三环路 | 8,440 | |
| 55 | 鸿威金都雅苑 | -- | 惠州大道 | 8,194 | |
| 56 | 华基江山局外 | -- | 惠博沿江一级公路 | -- | |
| 57 | 华晟豪庭 | -- | 演达大道16号 | 9,794 | |
| 58 | 华轩紫韵台 | -- | -- | 7,962 | |
| 59 | 汇景中央 | -- | 陈江大道 | -- | |
| 60 | 集美麦景新苑二期幸福园 | -- | 麦地东路 | -- | |
| 61 | 佳磊华丽大厦 | -- | 云山东路 | -- | |
| 62 | 佳怡花园 | -- | 惠州大道 | 7,933 | |
| 63 | 佳兆业中心 | -- | 惠州大道9号 | 15,665 | |
| 64 | 嘉和名苑 | -- | 文昌二路 | 11,831 | |
| 65 | 江南丽苑 | -- | 下角中路 | 9,731 | |
| 66 | 江南御都 | -- | 环镇路 | 7,801 | |
| 67 | 江畔花园 | -- | 文昌一路 | 11,671 | |
| 68 | 金宝山庄 | -- | 商业街4号 | 10,241 | |
| 69 | 金城广场·君华府 | -- | 惠州大道 | -- | |
| 70 | 金迪星苑 | -- | 鹅岭南路110号 | 7,236 | |
| 71 | 金典故事 | -- | 东湖西路 | -- | |
| 72 | 金辉新苑 | -- | 鹅岭南路 | 5,961 | |
| 73 | 金茂精英现代城 | -- | 御景路 | -- | |
| 74 | 金山湖花园 | -- | 三环南路18号 | 17,712 | |
| 75 | 金山湖一号 | -- | -- | -- | |
| 76 | 金象领域 | -- | 横江四路1号 | -- | |
| 77 | 金阳苑 | -- | 金青路 | -- | |
| 78 | 金耀园 | -- | 麦岸路18号 | 14,895 | |
| 79 | 金裕碧水湾 | -- | 文昌二路 | 11,680 | |
| 80 | 锦湖湾 | -- | -- | -- | |
| 81 | 锦源国际 | -- | 云山东路19号 | 8,726 | |
| 82 | 景亿凤凰谷 | -- | 丰山路36号 | -- | |
| 83 | 骏豪国际 | -- | 仲恺大道 | -- | |
| 84 | 骏景豪庭 | -- | 鹅岭北路12号 | 8,309 | |
| 85 | 凯欣苑 | -- | 甲子路 | -- | |
| 86 | 璟辉豪庭 | -- | 永通路5号 | -- | |
| 87 | 丽格国际公寓 | -- | 三新北路 | -- | |
| 88 | 岭南雅苑 | -- | 仲恺大道 | -- | |
| 89 | 卢浮公馆 | -- | 菊花一路 | 9,511 | |
| 90 | 绿湖新邨 | -- | 麦地东路 | 11,241 | |
| 91 | 麦地南山庄 | -- | 麦地南路24号 | 8,682 | |
| 92 | 美地花园城 | -- | 演达二路 | 8,621 | |
| 93 | 名家花园 | -- | 共联路19号 | -- | |
| 94 | 名流公馆 | -- | 三新南路3号 | -- | |
| 95 | 南翠花园 | -- | 麦地东二路 | 8,724 | |
| 96 | 南湖明珠 | -- | 麦地路 | 26,101 | |
| 97 | 南山公馆 | -- | 鹅岭南路55号 | 7,135 | |
| 98 | 南山公馆二期 | -- | 鹅岭南路 | -- | |
| 99 | 南山花园 | -- | 三环南路 | 7,611 | |
| 100 | 南山诗意 | -- | 惠南大道 | 8,820 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号